产 品 价 格
品种:
市场:
开始:
结束:
不同时间价格曲线
品种:
市场:
开始:
结束:
不同市场价格曲线
品种:
日期:
产品价格 >> 最新更新 2008-7-18 | 分类: 肉禽蛋   蔬菜   更多>>
产品名称 市场名称 最高价格 价格(元/kg) 最低价格
红色大椒 锦绣大地市场 4.00 3.90 3.80
荷兰黄瓜 锦绣大地市场 5.00 4.90 4.80
蒿子杆 锦绣大地市场 5.00 4.90 4.80
干葱头 锦绣大地市场 4.60 4.50 4.40
盖菜 锦绣大地市场 4.40 4.20 4.00
番茄 锦绣大地市场 1.00 0.90 0.80
法香 锦绣大地市场 4.20 4.00 3.80
冬瓜 锦绣大地市场 0.60 0.55 0.50
大白菜 锦绣大地市场 1.10 0.90 0.70
葱头 锦绣大地市场 0.80 0.75 0.70
锦绣大地市场 1.00 0.90 0.80
刺黄瓜 锦绣大地市场 1.40 1.30 1.20
长茄 锦绣大地市场 1.40 1.30 1.20
菜心 锦绣大地市场 4.00 3.90 3.80
菜花 锦绣大地市场 2.00 1.90 1.80
菠菜 锦绣大地市场 3.00 2.90 2.80
扁豆 锦绣大地市场 2.60 2.30 2.00
白萝卜 锦绣大地市场 1.20 1.10 1.00
北京·锦绣大地市场信息中心主办
电话:010-88207719 地址:北京市海淀区阜石路69号
您是光临本网站的第 位贵客   邮箱:jxdd@jxdd.com.cn
Copyright (C) 2003 www.jxdd.com.cn All Rights Reserved